- Details
- Zugriffe: 8355
Gauschützenmeisteramt | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Damen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Jugend | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gauausschussmitglieder | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ausbildungskoordination VÜL + Standaufsicht | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Kassenprüfer | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
sonstige | ||||||||||||||||||||||
|
Gauschützenmeisteramt (Stand Juli 2021)

Gauschriftführer Anton Aschauer nicht auf dem Bild
- Details
- Zugriffe: 4106
Das Gauschützenmeisteramt seit der Wiedergründung bis Heute
Nach dem Krieg ist der Schützengau Anfang 1949 wieder gegründet worden.
Das Gauschützenmeisteramt seit der Gründung des Kreis Niederbayern am 14. Januar 1951
im Gasthaus Schnell in Plattling des Gaues 316 Vilsbiburg:
1.Gauschützenmeister
1951 - 1956 | Anton Beer |
1956 - 1957 | Sebastian Strohmeier |
1957 - 1961 | |
1961 - 1977 | Oskar Schmid |
1977 - 1989 | Rudolf Hundhammer |
1989 - 2013 | Theodor Gratzl |
2013 - dato | Günter Franzl |
2.Gauschützenmeister
1951 - 1965
|
Carl Plötz |
1965 - 1977 | Rudolf Hundhammer |
1977 - 1995 | Meinrad Renkl |
1995 - 2007 | Manfred Kreisel |
2007 - 2013 | Oswald Rath |
2013 - dato | Peter Söll |
4.Gauschützenmeister
2021 - dato | Alexander Wirthmüller |
Gau-Schriftführer
1951 - 1971 | Georg Beckenbauer |
1971 - 1987 | Ignaz Schaidhammer |
1987 - 1988 (komm.)
|
Rudolf Hundhammer |
1988 - 1989 | Theodor Gratzl |
1989 - dato | Anton Aschauer |
Gau-Kassier / Schatzmeister
1951 - 1962 | Rudolf Ehrenthaler |
1962 - 1992 | Adolf Umkehrer |
1992 - 2021 | Konrad Gottinger |
2021- dato | Cilli Bäker |
1.Gau-Sportleiter
1958 - 1961 | ? Seiler |
1961 - 1963 | Rudolf Hundhammer |
1963 - 1967 | Anton Beer |
1967 - 1971 | Barthl Wallner |
1971 - 2013 | Johann Brunner |
2013 - 2014 | Christopher Märkl |
2014 - 2017 (komm.)
|
Oswald Rath |
2017 - dato | Oswald Rath |
Erweiterte Vorstandschaft:
2.Gau-Sportleiter
Andrea Brunner
|
|
2014 - 2017 (komm.) |
Georg Eller |
2023 - dato | Andreas Decker |
Gau-Jugendleiter
1974 - 1977 | Michael Vilsmeier |
1977 - 1987 | Manfred Kreisel |
1987 - 1989 | Georg Renner jun. |
1989 - 1993 | Claus Petzold |
1995 - | Franz Forsthuber |
1998 - 2001 | Manfred Kreisel |
Martina Barth | |
- 2004 | Martina Dick |
Verena Albrecht | |
- 2014 | Rudolf Stadlöder |
2014 - 2022 | Cilli Bäker |
2022 - dato | Katharina Brauner |
1.Gau-RWK-Leiter
1976 - 1977 | Walter Perner (+27.05.1977) |
1977 - | Kurt Böhm |
- | Michael Vilsmeier |
1980 - 2010 | Günter Lang |
2010 - dato | Ludwig Maier |
2.Gau-RWK-Leiter
- | Günter Wolloner |
2007 - 2010 | Ludwig Maier |
2010 - 2016 | Günter Lang |
2016 - dato | Veronika Wechselberger (Angermeier) |
1.Gau-Damenleiterin
1979 - 1993 | Roswitha Herda |
1993 - 1997 | Susanne Wolloner |
1997 - dato | Anneliese Zehentbauer |
2.Gau-Damenleiterin
2007 - 2014 | Rosi Stadlöder-Birnkammer |
2015 - 2017 | Gabriele Eberl |
2017 - dato | Gabriele Rath |
Referent Traditionswaffen
- | Günter Wolloner |
Referent Bogen
???? - 2007 | Josef Striegl |
2007 - 2013 | Wolfgang Suchy |
2013 - 2018 | Rainer Pflügler |
2018 - dato | Ulrich Grätz-Veit |
Referent Böller
- dato | Josef Braunstein |
Seniorenbeauftragter
2013 - 2017 | Johann Brunner (+13.12.2017) |
Gauausschußmitglieder
2007 - dato | Josef Striegl |
2010 - dato | Oswald Seidl |
2010 - 2023 | Hans Mühlhofer (+17.02.2023) |
2021 - dato | Andreas Decker |
Falls Fehler enthalten sind, bitte ich diese zu entschuldigen und um Info an den 1. GSM. Danke.